- Aparat Pemerintah Kelurahan
No. | Aparat | Keterangan |
1 | Lurah | 1 Orang |
2 | Sekretaris Kelurahan | 1 Orang |
3 | Kepala Seksi | 3 Orang |
4 | Kepala Urusan | – Orang |
5 | Kepala Lingkungan | – Orang |
6 | Staf | 10 Orang |
- Tingkat Pendidikan Aparat Kelurahan
No. | Aparat | SD / Sederajat | SLTP / Sederajat | SLTA / Sederajat | SARJANA |
1 | Lurah | – | – | – | 1 |
2 | Sekertaris kelurahan | – | – | – | 1 |
3 | Kepala Seksi | – | – | – | 3 |
4 | Kepala Urusan | – | – | – | – |
5 | Kepala Lingkungan | – | – | – | – |
6 | Staf | – | – | 7 | 3 |
- Administrasi Pemerintah Kelurahan
No. | Jenis Prasarana | Ada / Tidak | Terisi / kosong |
I | Buku Administrasi Umum : | Ada | Terisi |
1 | Buku Keputusan Kelurahan | Ada | Terisi |
2 | Buku Kekayaan / Investsi kelurahan | Ada | Terisi |
3 | Buku agenda | Ada | Terisi |
II | Buku Administrasi Penduduk : | Ada | Terisi |
4 | Buku Data Induk Penduduk | Ada | Terisi |
5 | Buku Rekap Penduduk Ahir Bulan | Ada | Terisi |
III | Buku Administrasi Keuangan : | Ada | Terisi |
6 | Buku Anggaran Kelurahan | Ada | Terisi |
7 | Buku Kas Umum | Ada | Terisi |
8 | Buku Kas Pembantu | Ada | Terisi |
9 | Buku Administrasi PBB | Ada | Terisi |
- Prasarana Pemerintah Kelurahan
No. | Jenis Prasarana | Ada / Tidak | Baik / rusak |
1 | Balai Kelurahan / kantor kelurahan | Ada | Baik |
2 | Meja | Ada | Baik |
3 | Kursi | Ada | Baik |
4 | Mesin tik | Ada | Baik |
5 | Kalkulator | Ada | Baik |
6 | Lemari arsip | Ada | Baik |
7 | Papan penyajian data | Tidak | – |
8 | Ruang kepala Kelurahan | Ada | Baik |
9 | Ruang sekretaris Kelurahan | Ada | Baik |
10 | Ruang LMD / sebutan lain | – | – |
11 | Ruang BPD | – | – |
12 | Ruang PK | Ada | Baik |
13 | Ruang rapat | Ada | Baik |
- Sarana Perpustakaan
No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
1 | Bantuan Kabupaten | – |
2 | Bantuan Pusat | – |
3 | Pendapatan Asli Daerah | – |
4 | Swadaya | – |
5 | lainya | – |
- Kemandirian Keuangan Kelurahan
No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
1 | Bantuan Kabupaten | – |
2 | Bantuan Pusat | – |
3 | Pendapatan Asli Daerah | – |
4 | Swadaya | – |
5 | Lainya | – |
- Pelaksanaan Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
No | Keterangan | Jumlah |
1 | Yang hadir dalam Musrenbang | 47 Orang |
2 | Aparat Kecamatan yang hadir | 6 Orang |
3 | Aparat Kelurahan yang hadir | 16 Orang |
4 | Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 10 Orang |
- Realisasi Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RPTD)
No | Uraian | Keterangan |
1 | Pemeliharaan Kantor | Realisasi |
2 | Penambahan alat-alat kantor | Realisasi |
3 | Replikasi kota sehat | Realisasi |
4 | RSDK | Realisasi |
- Realisasi Peraturan Kelurahan
No | Uraian | Keterangan |
1 | Kepts. Lurah tentang Retribusi Pasar Hewan | Realisasi |
2 | Kepts. Lurah tentang Susunan Pengurus PKK Kel. | Realisasi |
3 | Kepts. Lurah tentang Susunan Pengurus PKK RT | Realisasi |
4 | Kepts. Lurah tentang Susunan Pengurus PKTP | Realisasi |
5 | Kepts. Lurah tentang Pokja Kota Sehat | Realisasi |