- Potensi Ternak
No | Jenis Peternakan | Ada / Tidak | Ada / Tidak |
1 | Kerbau | Tidak | – |
2 | Kerbau | Tidak | – |
3 | Sapi perah | Tidak | – |
4 | Sapi Potong | Tidak | – |
5 | Babi | Tidak | – |
6 | Kambing | Ada | 150 |
7 | Domba | Tidak | – |
8 | Ayam Buras | Ada | 250 |
9 | Ayam Ras | Tidak | – |
10 | Itik | Tidak | – |
- Status Kepemilikan Usaha Peternakan
No. | Status | Jumlah |
1 | Pemilik Usaha Ternak Sapi Perah | |
2 | Pemilik Usaha Ternak Sapi Potong | |
3 | Pemilik Usaha Ternak Kambing | |
4 | Pemilik Usaha Ternak Ayan Buras | |
5 | Pemilik Usaha Ternak Ayam Ras | |
6 | Pemilik Usaha Ternak Kerbau | |
7 | Pemilik Usaha Ternak Kuda | |
8 | Pemilik Usaha Ternak Babi | |
9 | Pemilik Usaha Ternak Itik | |
10 | Pemilik Usaha Ternak Domba | |
11 | Buruh Peternakan |
- Hasil Peternakan
No | Jenis Produksi | Keterangan | Rupiah |
1 | Susu | Liter | – |
2 | Kulit | Meter | – |
3 | Telur | Kg | – |
4 | Daging | Kg | – |
5 | Madu | Liter | – |
6 | Sapi potong | 150 Kg | 6.000.000 |
- Mekanisme pemasaran hasil ternak (kulit, telur, susu, dll)
- Dijual langsung ke konsumen
- Dijual melalui KUD
- Dijual melalui tengkulak
- Dijual melalui pengecer