- Tingkat Pendidikan Pengurus LKMD atau sebutan lain (LPMK)
No | Aparat | SD / Sederajat | SLTP / Sederajat | SLTA / Sederajat | SARJANA |
1 | Ketua + wakil | – | – | 2 | – |
2 | Sekertaris | – | – | – | -1 |
3 | Bendahara | – | – | 1 | – |
4 | Seksi Peng. Kecil | – | – | 1 | – |
5 | Seksi Link. Hidup | – | – | 1 | – |
6 | Seksi Pemuda | – | – | 1 | – |
7 | Seksi Narkoba | – | – | 1 | – |
8 | Seksi Kessos | – | – | 1 | – |
9 | Seksi Keamanan | – | – | 1 | – |
10 | Seksi Hukum | – | – | 1 | – |
11 | Seksi Pemberdayaan Perempuan | – | – | 1 | – |
- Kegiatan LKMD / sebutan lain (LPMK)
No | KETERANGAN |
1 | Rapat Koordinasi intern |
2 | Rapat Koordinasi dengan kelurahan |
3 | Rapat Koordinasi dengan RT / RW |
- Tingkat Pendidikan Pengurus LPMK
No | Aparat | Sd / Sederajat | SLTP / Sederajat | SLTA /Sederajat |
1 | Ketua + wakil | – | – | 2 |
2 | Sekretaris | – | – | – |
3 | Bendahara | – | – | 1 |
4 | Seksi Peng. kecil | – | – | 1 |
5 | Seksi Link. Hidup | – | – | 1 |
6 | Seksi Pemuda | – | – | 1 |
7 | Seksi Narkoba | – | – | 1 |
8 | Seksi Kessos | – | – | 1 |
9 | Seksi Keamanan | – | – | 1 |
10 | Seksi Hukum | – | – | 1 |
11 | Seksi Pemberdayaan Perempuan | – | – | 1 |
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
No | Kegiatan yang dilakukan tahun ini | Swadaya | lainya |
1 | Arisan | 72.000 | – |
2 | Simpan Pinjam | 20.000 | – |
3 | Pertemuan rutin | 15.000 | – |
4 | Kursus memasak | – | – |
5 | Kursus menjahit | – | – |
6 | Simulasi / beberan | 25.000 | – |
7 | Posyandu | 240.000 | – |
8 | Penyuluan | – | – |
9 | Apotik hidup | – | – |
10 | Kunjungan Dasa Wisma | 20.000 | – |
- POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PER TAHUN PER POSYANDU JUMLAH 12 POSYANDU
No | Kegiatan yang dilakukan tahun ini | Biaya (Rp) | Biaya (Rp) |
1 | Memberi makan tambahan | 60.000 | 100.000 |
2 | Pemeriksaan Ibu Hamil | – | – |
3 | Penimbangan Bayi / balita | 60000 | – |
4 | Dana Sehat | 60.000 | – |
5 | Penyuluan Kesehatan | – | – |
6 | Imunisasi | 3.500 | – |
- LEMBAGA ADAT
NO. | Kegiatan yang dilakukan | Keterangan |
1. | Musyawarah Adat | Ada |
2. | Sanksi Adat | Tidak |
3. | Perkawinan Adat | Tidak |
4. | Upacara kematian secara adat | Tidak |
5. | Upacara pernikahan secara adat | Tidak |
6. | Upacara adat dalam kegiatan pertanian / peternakan | Tidak |
7. | Pengelolaan SDA (Hutan, laut, kebun/dll) secara adat | Tidak |
8. | Rumah Adat | Tidak |
9. | Upacara adat dalam membangun rumah | Tidak |
- KARANG TARUNA
No | Kegiatan yang dilakukan tahun ini | Biaya (Rp) | Biaya (Rp) |
1 | Olahraga | – | 1.000.000 |
2 | Kesenian | – | 500.000 |
3 | Arisan | – | – |
4 | Simpan Pinjam | – | – |
5 | Rekreasi | – | – |
6 | Bakti Sosial | – | – |
- KINERJA RUKUN WARGA
<NO. | U r a i a n | Jumlah |
1. | Jumlah RW | 4 Buah |
2. | Jumlah RW yang berfungsi | 4 Buah |
3. | Jumlah RW yang memiliki pengurus | 4 Buah |
4. | Pemilikan RW yang memiliki Kantor/Balai RW | – |